Nazwa i numer CAS substancji chemicznej dla zdrowia (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji) | Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej |
Normy |
Nazwa normy |
NDS | NDSCh | NDSP |
Acetaldehyd (octowy aldehyd) [75-07-0] | 5 | - | 45 | PN-75/Z-04045/03
| Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie aldehydu octowego na stanowiskach pracy |
Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie acetanilidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
Acetanilid -pyły [103-84-4] | 6 | - | - | PN-Z-04292:2000 |
Acetofenon [98-86-2] | 50 | 100 | - | - | Metoda opisana w PiMOŚP 1999, z. 22 |
Aceton [67-64-1] | 600 | 1800 | - | PN-79/Z-04057/01 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonu. Oznaczanie acetonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
PN-89/Z-04023/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
Acetonitryl [75-05-8] | 70 | 140 | - | PN-Z-04244-2:1996 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości acetonitrylu. Oznaczanie acetonitrylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
Akrylaldehyd(akroleina) [107-02-8] | 0,2 | 0,5 | - | PN-Z-04045-1:1994 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aldehydów. Oznaczanie akroleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej |
Akrylamid [79-06-1] | 0,1 | - | - | - | Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 17 |
Akrylan butylu [141-32-2] | 11 | 30 | - | PN-86/Z-04113/06 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki |
Akrylan 2-etyloheksylu [103-11-7] | 35 | 100 | - | PN-78/Z-04113/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki |
Akrylan etylu [140-88-5] | 20 | 80 | - | PN-78/Z-4113/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu etylu, akrylanu 2-etyloheksylu i kwasu metakrylowego metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki |
Akrylan metylu [96-33-3] | 20 | 70 | - | PN-86/Z-4113/05 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki |
Akrylonitryl [107-13-1] | 2 | 10 | - | PN-88/Z-04113/07
| Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości związków akrylowych. Oznaczanie akrylonitrylu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii w świetle widzialnym |
Aldryna (aldrin) [309-00-2] | 0,01 | 0,08 | - | - | Metoda zalecana przez jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy |
Alfa-cypermetryna - aerozole, mieszanina izomerów (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-cyjano (3-fenoksyfenylo) metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-cyjano (3-fenoksyfenylo) metylu [67375-30-8] | 1 | - | - | - | Metoda opisana w JOSE, 5(4), 1999, 529 |
Amidosiarczan (VI) amonu - pył całkowity [7773-06-0] | 10 | - | - | - | Metoda opisana w PiMOŚP 2000, nr 3(25) |
2-Aminoetanol (etanoloamina) [141-43-5] | 3 | 10 | - | - | Metoda opisana w PiMOŚP 1998, z. 19 |
4-Aminofenol (p-aminofenol) - pyły [123-30-8] | 5 | - | - | PN-Z-04268:2001 | Ochrona czystości powietrza. Oznaczanie 4-aminofenolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
N,N'- (2-aminoetylo) etyleno-diamina (trójetylenoczteroamina) [112-24-3] | 1 | 3 | - | PN-91/Z-04220/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości trójetylenoczteroaminy. Oznaczanie trójetylenoczteroaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej |
Amoniak [7664-41-7] | 14 | 28 | - | PN-71/Z-04041 | Oznaczanie zawartości amoniaku w powietrzu |
PN-90/Z-04009/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości azotu i jego związków. Oznaczanie amoniaku na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym, indofenolową |
Anilina [62-53-3] | 5 | 20 | - | PN-81/Z-04031/03
| Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
PN-Z-04031-1:2001
| Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości aniliny i jej pochodnych. Oznaczanie aniliny, toluidyny, etyloaniliny i chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną |
Antymon i jego związki nieorganiczne -w przeliczeniu na Sb [7440-36-0] | 0,5 | 1,5 | - | PN-85/Z-04146/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości antymonu i jego związków. Oznaczanie antymonu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną |
Arsan(arsenowodór) [7784-42-1] | 0,2 | 0,6 | - | PN-67/Z-04089 | Metoda oznaczania zawartości arsenowodoru w powietrzu |
Arsen i jego związki nieorganiczne - w przeliczeniu na As [7440-38-2] | 0,01 | - | - | PN-75/Z-04011/02 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości arsenu i jego związków. Oznaczanie arsenu i jego związków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z AgDDTK |
prPN-Z-04011-7 | |
Asfalt naftowy- dymy [8052-42-4] | 5 | 10 | - | PN-91/Z-04030/05 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pyłu. Oznaczanie pyłu całkowitego na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową |
Atrazyna- 2-chloro-4-etyloamino-6- izopropyloamino- 1,3,5-triazyna [1912-24-9] | 5 | - | - | PN-Z-04182-24:2001 | Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości pestycydów. Oznaczanie atrazyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej |
Azotan(V)propylu ( n-propylu azotan) [627-13-4] | 30 | 100 | - | - | Metoda opisana w PiMOŚP 1997, z. 17 |
Azydek sodu [26628-22-8] | 0,1 | 0,3 | - | - | PrPN |